Pregled usklađenih neoporezivih iznosa za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine
R. | OPIS | Usklađeni dinarski |
1) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: | |
– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) | 76.281 | |
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 33.413 | |
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 10.898 | |
– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 5.851 | |
– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 14.480 | |
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 111.380 | |
2) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: | |
– neoporezivi iznos zarade | 19.300 | |
3) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: | |
– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 4.359 | |
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 2.617 | |
– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) | 7.630 | |
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 43.591 | |
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 10.898 | |
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 21.794 | |
4) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: | |
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 6.541 | |
5) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: | |
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) | 111.380 | |
6) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: | |
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) | 14.480 |
Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2022, a stupaju na snagu 1. februara 2022. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2021) primenjuju od 1.1.2022. godine.
IZVOR:paragraf.rs
Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.